”融通の利く”Lpio(エルピオ)
これで弊社は口コミの評価が高い、Looopでんき、eneosでんき、japan電力に続き、Lpioの取扱いを開始しました。
市場でユーザーが選ぶ商品をまとめて取り扱っているので、自信のラインナップです!
他との違いで、例えばLooopもeneoも都市ガスの取扱いは御座います。
ただし「セット」でなければならず、必ず電気とガスをまとめる必要があるのです。
当然、お客様によってはお付き合いであったり、使用の仕方であったり、例えばエネオスカードでガソリンを入れているなど
生活との連携がある中で商品を選んでいただいておりますが、このLpioの最大の特徴は”単独”で申込できるのです。
つまり、電気はLooopでんき、ガスはLpioという形が可能です。
お選びいただきやすい商品となっています。勿論価格も他と比較して遜色御座いません。
2020年11月から開始されたばかりのサービスです。
株式会社エルピオは千葉県市川市に本社があり、1965年の創業から55年、電気、ガスの総合エネルギー会社として
今では全国(北海道、北陸、沖縄除く)展開しています。昭和燃料から2014年に社名変更しています。
口コミでも大変好評のトップクラスの格安料金であり、ご利用環境によって最も安くなることでしょう。
約5%割引、勿論事務手数料0円、解約違約金0円です
他社の都市ガスと比べても最安値です。
スタンダードプラン料金表
ガス使用帯 |
スタンダードプラン ガス料金最大割引 |
東京ガス様 | エルピオ料金 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
A(~20㎥) | 5.1% | 基本 | 759.00 | 975.00 | 円 |
従量 | 145.31 | 125.11 | 円/㎥ | ||
B(20.1㎥~80㎥) | 4.9% | 基本 | 1,056.00 | 1,015.00 | 円 |
従量 | 130.46 | 124.00 | 円/㎥ | ||
C(80.1㎥~200㎥) | 3.9% | 基本 | 1,232.00 | 1,232.00 | 円 |
従量 | 128.26 | 123.00 | 円/㎥ | ||
D(200.1㎥~500㎥) | 4.1% | 基本 | 1,892.00 | 1,833.35 | 円 |
従量 | 124.96 | 119.84 | 円/㎥ | ||
E(500.1㎥~800㎥) | 5.1% | 基本 | 6,292.00 | 6,034.03 | 円 |
従量 | 116.16 | 110.24 | 円/㎥ | ||
F(800.1㎥~) | 3.2% | 基本 | 12,452.00 | 11,941.00 | 円 |
従量 | 108.46 | 105.10 | 円/㎥ |
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※「最大割引」は東京ガス(株)様「一般料金」のガス料金とエルピオ都市ガス「スタンダードプラン」のガス料金をを比較した際の割引率となります。
床暖プラン料金表
ガス使用帯 |
床暖プラン ガス料金最大割引 |
東京ガス様 | エルピオ料金 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冬季 | その他季 | 冬季 | その他季 | ||||
A(~20㎥) | 2.9% | 基本 | 759.00 | 759.00 | 759.00 | 1,000.00 | 円 |
従量 | 145.31 | 145.31 | 145.2 | 127.98 | 円/㎥ | ||
B(20.1㎥~80㎥) | 4.1% | 基本 | 1,265.00 | 1,056.00 | 1265.00 | 1013.66 | 円 |
従量 | 120.01 | 130.46 | 119.9 | 125.13 | 円/㎥ | ||
C(80.1㎥~200㎥) | 4.1% | 基本 | 2,145.00 | 1,232.00 | 2,145.00 | 1,182.72 | 円 |
従量 | 109.01 | 128.26 | 108.9 | 123.02 | 円/㎥ | ||
D(200.1㎥~500㎥) | 4.1% | 基本 | 2,145.00 | 1,892.00 | 2,145.00 | 1,816.22 | 円 |
従量 | 109.01 | 124.96 | 108.9 | 119.85 | 円/㎥ | ||
E(500.1㎥~800㎥) | 4.1% | 基本 | 2,145.00 | 6,292.00 | 2,145.00 | 6,040.22 | 円 |
従量 | 109.01 | 116.16 | 108.9 | 111.4 | 円/㎥ | ||
F(800.1㎥~) | 4.1% | 基本 | 2,145.00 | 12,452.00 | 2,145.00 | 11,953.82 | 円 |
従量 | 109.01 | 108.46 | 108.9 | 104.01 | 円/㎥ |
関連ページ